| # | Athlete | Finish | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:51:59 | 00:08:32 | 00:00:37 | 00:26:50 | 00:00:28 | 00:15:33 | ||
| 2 | 00:52:06 | 00:08:54 | 00:00:39 | 00:26:29 | 00:00:34 | 00:15:31 | ||
| 3 | 00:52:20 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 00:52:21 | 00:08:58 | 00:00:40 | 00:26:22 | 00:00:31 | 00:15:52 | ||
| 6 | 00:52:24 | 00:08:59 | 00:00:41 | 00:26:20 | 00:00:29 | 00:15:56 | ||
| 7 | CH | 00:52:24 | 00:08:55 | 00:00:42 | 00:26:26 | 00:00:27 | 00:15:57 | |
| 8 | DK | 00:52:34 | 00:09:01 | 00:00:41 | 00:26:18 | 00:00:29 | 00:16:07 | |
| 9 | UA | 00:52:39 | 00:08:59 | 00:00:43 | 00:26:22 | 00:00:27 | 00:16:11 | |
| 10 | AN | 00:52:55 | 00:09:00 | 00:00:39 | 00:26:23 | 00:00:31 | 00:16:24 | |
| 11 | AN | 00:52:56 | 00:08:35 | 00:00:38 | 00:26:48 | 00:00:32 | 00:16:26 | |
| 12 | FR | 00:52:57 | 00:08:33 | 00:00:37 | 00:26:49 | 00:00:27 | 00:16:33 | |
| 14 | AN | 00:53:03 | 00:08:49 | 00:00:38 | 00:26:37 | 00:00:30 | 00:16:31 | |
| 15 | LU | 00:53:06 | 00:08:44 | 00:00:41 | 00:26:32 | 00:00:26 | 00:16:43 | |
| 16 | IE | 00:53:06 | 00:08:41 | 00:00:39 | 00:26:39 | 00:00:26 | 00:16:43 | |
| 17 | NL | 00:53:06 | 00:08:59 | 00:00:41 | 00:26:22 | 00:00:29 | 00:16:36 | |
| 20 | 00:53:34 | 00:09:02 | 00:00:40 | 00:26:50 | 00:00:28 | 00:16:36 | ||
| 21 | 00:53:42 | 00:09:10 | 00:00:43 | 00:26:37 | 00:00:30 | 00:16:45 | ||
| 24 | NL | 00:53:49 | 00:09:21 | 00:00:41 | 00:26:28 | 00:00:29 | 00:16:52 | |
| 25 | BE | 00:54:06 | 00:09:14 | 00:00:37 | 00:26:38 | 00:00:25 | 00:17:14 | |
| 26 | DK | 00:54:12 | 00:09:09 | 00:00:38 | 00:26:44 | 00:00:28 | 00:17:14 | |
| 29 | ES | 00:54:23 | 00:08:48 | 00:00:40 | 00:27:06 | 00:00:27 | 00:17:25 | |
| 30 | BE | 00:54:27 | 00:09:16 | 00:00:42 | 00:26:36 | 00:00:28 | 00:17:27 | |
| 33 | BE | 00:55:03 | — | — | — | — | — | |
| 34 | IE | 00:55:07 | 00:09:40 | 00:00:37 | 00:27:42 | 00:00:28 | 00:16:42 | |
| 36 | RU | 00:55:43 | 00:09:19 | 00:00:42 | 00:28:00 | 00:00:34 | 00:17:09 | |
| 37 | CZ | 00:55:49 | 00:09:08 | 00:00:43 | 00:27:44 | 00:00:32 | 00:17:45 | |
| 38 | IT | 00:55:59 | 00:09:17 | 00:00:38 | 00:28:06 | 00:00:33 | 00:17:27 | |
| 42 | UA | 00:57:32 | 00:09:18 | 00:00:37 | 00:30:20 | 00:00:30 | 00:16:48 | |
| 45 | ES | 00:58:09 | 00:09:04 | 00:00:44 | 00:28:13 | 00:09:27 | 00:10:42 |
| # | Athlete | Finish | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GB | 00:57:49 | 00:09:08 | 00:00:44 | 00:28:44 | 00:00:32 | 00:18:44 | |
| 3 | 00:58:32 | 00:09:33 | 00:00:41 | 00:30:07 | 00:00:28 | 00:17:45 | ||
| 4 | 00:58:52 | 00:10:13 | 00:00:41 | 00:29:28 | 00:00:29 | 00:18:02 | ||
| 5 | FR | 00:58:54 | 00:09:35 | 00:00:45 | 00:30:04 | 00:00:30 |
| 00:18:01 |
| 10 | 00:59:17 | 00:10:15 | 00:00:44 | 00:29:22 | 00:00:29 | 00:18:28 |
| 11 | 00:59:22 | 00:09:18 | 00:00:45 | 00:30:23 | 00:00:31 | 00:18:27 |
| 12 | 00:59:33 | 00:09:12 | 00:00:41 | 00:30:31 | 00:00:31 | 00:18:38 |
| 13 | 00:59:48 | 00:09:42 | 00:00:44 | 00:30:01 | 00:00:34 | 00:18:49 |
| 14 | 01:00:05 | 00:09:31 | 00:00:44 | 00:30:08 | 00:00:32 | 00:19:13 |
| 15 | 01:00:10 | 00:09:23 | 00:00:50 | 00:30:16 | 00:00:30 | 00:19:13 |
| 16 | 01:00:21 | 00:09:44 | 00:00:41 | 00:30:01 | 00:00:31 | 00:19:26 |
| 17 | 01:00:30 | 00:09:33 | 00:00:41 | 00:30:14 | 00:00:34 | 00:19:31 |
| 18 | 01:00:39 | 00:09:10 | 00:00:43 | 00:30:30 | 00:00:30 | 00:19:48 |
| 19 | 01:00:47 | — | — | — | — | — |
| 20 | 01:00:56 | 00:09:31 | 00:00:45 | 00:30:06 | 00:00:31 | 00:20:05 |
| 21 | 01:01:35 | 00:09:47 | 00:00:44 | 00:29:52 | 00:00:32 | 00:20:42 |
| 22 | 01:02:16 | 00:09:38 | 00:00:46 | 00:30:00 | 00:00:33 | 00:21:22 |
| 23 | 01:02:34 | 00:10:07 | 00:00:49 | 00:32:13 | 00:00:33 | 00:18:54 |
| 24 | 01:02:55 | 00:09:39 | 00:00:47 | 00:32:43 | 00:00:32 | 00:19:17 |
| — | — | 00:09:45 | 00:00:42 | 00:29:57 | 00:00:31 | 00:18:49 | DQ |
| — | — | 00:10:17 | 00:00:49 | — | — | — | DNF |