| # | Athlete | Finish | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:50:25 | 00:08:25 | 00:00:37 | 00:26:14 | 00:00:26 | 00:14:47 | ||
| 2 | 00:50:29 | 00:08:23 | 00:00:37 | 00:26:15 | 00:00:26 | 00:14:50 | ||
| 3 | 00:50:33 | 00:08:28 | 00:00:39 | 00:26:07 | 00:00:24 | 00:14:56 | ||
| 4 | NZ | 00:50:35 | 00:08:19 | 00:00:37 | 00:26:19 | 00:00:27 | 00:14:55 | |
| 5 | 00:50:39 | 00:08:24 | 00:00:37 | 00:26:14 | 00:00:24 | 00:15:02 | ||
| 6 | 00:50:49 | 00:08:34 | 00:00:40 | 00:26:39 | 00:00:25 | 00:14:31 | ||
| 7 | CH | 00:50:52 | 00:08:17 | 00:00:40 | 00:26:16 | 00:00:26 | 00:15:14 | |
| 8 | DE | 00:50:52 | 00:08:43 | 00:00:39 | 00:26:33 | 00:00:22 | 00:14:37 | |
| 9 | AU | 00:50:54 | 00:08:44 | 00:00:41 | 00:26:28 | 00:00:24 | 00:14:40 | |
| 10 | US | 00:50:56 | 00:08:37 | 00:00:38 | 00:26:40 | 00:00:23 | 00:14:41 | |
| 11 | 00:50:57 | 00:08:52 | 00:00:38 | 00:26:25 | 00:00:29 | 00:14:34 | ||
| 12 | UA | 00:50:57 | 00:08:42 | 00:00:43 | 00:26:32 | 00:00:26 | 00:14:37 | |
| 13 | AU | 00:50:58 | 00:08:36 | 00:00:40 | 00:26:39 | 00:00:26 | 00:14:39 | |
| 14 | CA | 00:50:58 | 00:08:21 | 00:00:41 | 00:26:14 | 00:00:25 | 00:15:19 | |
| 15 | 00:51:01 | 00:08:40 | 00:00:38 | 00:26:36 | 00:00:26 | 00:14:43 | ||
| 16 | CH | 00:51:06 | 00:08:49 | 00:00:39 | 00:26:27 | 00:00:28 | 00:14:45 | |
| 17 | 00:51:09 | 00:08:41 | 00:00:46 | 00:26:30 | 00:00:25 | 00:14:48 | ||
| 18 | 00:51:10 | 00:08:16 | 00:00:42 | 00:26:18 | 00:00:28 | 00:15:28 | ||
| 19 | ES | 00:51:11 | 00:08:37 | 00:00:36 | 00:26:45 | 00:00:30 | 00:14:46 | |
| 20 | GB | 00:51:12 | 00:08:35 | 00:00:39 | 00:26:38 | 00:00:25 | 00:14:57 | |
| 21 | 00:51:14 | 00:08:41 | 00:00:42 | 00:26:33 | 00:00:26 | 00:14:54 | ||
| 22 | 00:51:17 | 00:08:40 | 00:00:39 | 00:26:37 | 00:00:26 | 00:14:57 | ||
| 23 | 00:51:21 | 00:08:40 | 00:00:41 | 00:26:33 | 00:00:28 | 00:15:02 | ||
| 24 | 00:51:25 | 00:08:34 | 00:00:39 | 00:26:40 | 00:00:26 | 00:15:07 | ||
| 25 | ES | 00:51:25 | 00:08:42 | 00:00:46 | 00:26:25 | 00:00:26 | 00:15:07 | |
| 26 | NZ | 00:51:26 | 00:08:31 | 00:00:36 | 00:26:48 | 00:00:26 | 00:15:08 | |
| 27 | PL | 00:51:26 | 00:08:32 | 00:00:38 | 00:26:45 | 00:00:27 | 00:15:06 | |
| 28 | US | 00:51:29 | 00:08:41 | 00:00:48 | 00:26:29 | 00:00:28 | 00:15:05 | |
| 29 | LU | 00:51:30 | 00:08:57 | 00:00:35 | 00:26:22 | 00:00:25 | 00:15:14 | |
| 30 | US | 00:51:31 | 00:08:36 | 00:00:48 | 00:26:33 | 00:00:28 | 00:15:07 | |
| 31 | GB | 00:51:36 | 00:08:32 | 00:00:37 | 00:26:45 | 00:00:27 | 00:15:18 | |
| 32 | DE | 00:51:38 | 00:08:37 | 00:00:39 | 00:26:36 | 00:00:27 | 00:15:21 | |
| 33 | DE | 00:51:40 | 00:08:21 | 00:00:37 | 00:26:16 | 00:00:27 | 00:16:02 | |
| 34 | CH | 00:51:44 | 00:08:40 | 00:00:43 | 00:26:32 | 00:00:27 | 00:15:23 | |
| 35 | AT | 00:51:45 | 00:08:44 | 00:00:34 | 00:26:37 | 00:00:26 | 00:15:27 | |
| 36 | MX | 00:51:46 | 00:08:43 | 00:00:41 | 00:26:33 | 00:00:29 | 00:15:22 | |
| 37 | 00:51:55 | 00:08:43 | 00:00:40 | 00:26:36 | 00:00:30 | 00:15:29 | ||
| 38 | 00:52:00 | 00:08:36 | 00:00:40 | 00:26:37 | 00:00:29 | 00:15:40 | ||
| 39 | IE | 00:52:03 | 00:08:33 | 00:00:36 | 00:26:50 | 00:00:27 | 00:15:38 | |
| 40 | IL | 00:52:05 | 00:08:42 | 00:00:41 | 00:26:34 | 00:00:31 | 00:15:39 | |
| 41 | IE | 00:52:07 | 00:08:28 | 00:00:37 | 00:26:49 | 00:00:25 | 00:15:50 | |
| 42 | CH | 00:52:07 | 00:08:28 | 00:00:42 | 00:26:47 | 00:00:29 | 00:15:42 | |
| 43 | NZ | 00:52:12 | 00:08:34 | 00:00:42 | 00:26:42 | 00:00:26 | 00:15:50 | |
| 44 | AT | 00:52:21 | 00:08:54 | 00:00:37 | 00:26:23 | 00:00:24 | 00:16:06 | |
| 45 | NL | 00:52:25 | 00:08:44 | 00:00:43 | 00:26:29 | 00:00:30 | 00:16:00 | |
| 46 | LU | 00:52:27 | 00:08:49 | 00:00:39 | 00:26:29 | 00:00:26 | 00:16:05 | |
| 47 | MA | 00:52:35 | 00:08:37 | 00:00:34 | 00:26:44 | 00:00:29 | 00:16:12 | |
| 48 | AU | 00:53:19 | 00:08:39 | 00:00:44 | 00:26:32 | 00:00:27 | 00:16:58 | |
| 49 | KR | 00:53:26 | 00:08:52 | 00:00:37 | 00:26:27 | 00:00:31 | 00:17:00 | |
| 50 | ES | 00:53:53 | 00:08:44 | 00:00:37 | 00:26:37 | 00:00:30 | 00:17:28 | |
| 51 | KR | 00:54:31 | 00:08:47 | 00:00:38 | 00:26:34 | 00:00:29 | 00:18:05 | |
| 52 | 00:54:41 | 00:08:50 | 00:00:45 | 00:30:17 | 00:00:27 | 00:14:24 | ||
| 53 | HK | 00:56:56 | 00:08:56 | 00:00:40 | 00:30:16 | 00:00:30 | 00:16:36 | |
| 54 | HK | 00:57:20 | 00:08:55 | 00:00:42 | 00:30:59 | 00:00:32 | 00:16:14 | |
| 55 | US | 00:57:22 | 00:08:37 | 00:00:49 | 00:30:41 | 00:00:26 | 00:16:51 | |
| 56 | IL | 00:58:36 | 00:09:10 | 00:00:46 | 00:31:45 | 00:00:29 | 00:16:28 | |
| 57 | KR | 00:58:53 | 00:08:50 | 00:00:39 | 00:31:08 | 00:00:32 | 00:17:45 | |
| 58 | UZ | 00:59:22 | 00:08:30 | 00:00:43 | 00:32:34 | 00:00:35 | 00:17:01 | |
| 59 | HK | 01:00:02 | 00:08:56 | 00:00:41 | 00:32:07 | 00:00:27 | 00:17:54 | |
| 60 | KR | 01:00:19 | 00:08:46 | 00:00:43 | 00:31:49 | 00:00:29 | 00:18:33 | |
| 61 | MX | 01:00:47 | 00:08:53 | 00:00:39 | 00:32:11 | 00:00:33 | 00:18:34 | |
| — | MX | — | 00:08:55 | 00:00:38 | — | — | — | DNF |
| — | KR | — | 00:08:42 | 00:00:38 | — | — | — | DNF |
| — | KR | — | 00:09:17 | 00:00:39 | — | — | — | DNF |
| # | Athlete | Finish | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:58:16 | 00:09:26 | 00:00:44 | 00:31:00 | 00:00:38 | 00:16:30 | ||
| 2 | 00:58:20 | 00:09:03 | 00:00:44 | 00:31:20 | 00:00:27 | 00:16:47 | ||
| 3 | CZ | 00:58:23 | 00:09:29 | 00:00:42 | 00:30:57 | 00:00:29 | 00:16:49 | |
| 4 | BE | 00:58:40 | 00:09:06 | 00:00:41 | 00:31:22 | 00:00:32 |
| 00:17:01 |
| 5 | 00:58:50 | 00:09:23 | 00:00:40 | 00:31:06 | 00:00:27 | 00:17:16 |
| 6 | 00:58:51 | 00:09:21 | 00:00:43 | 00:31:06 | 00:00:29 | 00:17:14 |
| 7 | 00:58:55 | 00:09:09 | 00:00:41 | 00:31:19 | 00:00:30 | 00:17:17 |
| 8 | 00:58:55 | 00:09:20 | 00:00:44 | 00:31:06 | 00:00:33 | 00:17:15 |
| 9 | 00:59:00 | 00:09:09 | 00:00:42 | 00:31:18 | 00:00:32 | 00:17:21 |
| 10 | 00:59:00 | 00:09:27 | 00:00:43 | 00:30:57 | 00:00:26 | 00:17:29 |
| 11 | 00:59:17 | 00:09:23 | 00:00:45 | 00:31:03 | 00:00:34 | 00:17:34 |
| 12 | 00:59:20 | 00:09:48 | 00:00:46 | 00:31:06 | 00:00:33 | 00:17:09 |
| 13 | 00:59:24 | 00:09:33 | 00:00:46 | 00:31:20 | 00:00:30 | 00:17:17 |
| 14 | 00:59:28 | 00:09:49 | 00:00:45 | 00:31:07 | 00:00:33 | 00:17:18 |
| 15 | 00:59:32 | 00:09:08 | 00:00:46 | 00:31:15 | 00:00:35 | 00:17:50 |
| 16 | 00:59:33 | 00:09:20 | 00:00:39 | 00:31:10 | 00:00:29 | 00:17:57 |
| 17 | 00:59:40 | 00:09:12 | 00:00:41 | 00:31:18 | 00:00:30 | 00:18:01 |
| 18 | 00:59:43 | 00:09:47 | 00:00:44 | 00:31:09 | 00:00:31 | 00:17:34 |
| 19 | 00:59:47 | 00:09:23 | 00:00:38 | 00:31:06 | 00:00:42 | 00:17:59 |
| 20 | 00:59:47 | 00:09:26 | 00:00:51 | 00:31:21 | 00:00:30 | 00:17:41 |
| 21 | 00:59:49 | 00:09:40 | 00:00:48 | 00:31:15 | 00:00:33 | 00:17:34 |
| 22 | 00:59:52 | 00:09:27 | 00:00:47 | 00:31:30 | 00:00:30 | 00:17:41 |
| 23 | 00:59:58 | 00:09:53 | 00:00:42 | 00:31:05 | 00:00:34 | 00:17:47 |
| 24 | 01:00:00 | 00:09:29 | 00:00:45 | 00:31:28 | 00:00:36 | 00:17:44 |
| 25 | 01:00:05 | 00:09:42 | 00:00:50 | 00:31:09 | 00:00:32 | 00:17:54 |
| 26 | 01:00:08 | — | — | — | 00:00:32 | 00:17:18 |
| 27 | 01:00:17 | 00:09:49 | 00:00:41 | 00:31:10 | 00:00:33 | 00:18:06 |
| 28 | 01:00:22 | 00:09:26 | 00:01:09 | 00:31:06 | 00:00:31 | 00:18:11 |
| 29 | 01:00:22 | 00:09:25 | 00:00:41 | 00:31:01 | 00:00:29 | 00:18:48 |
| 30 | 01:00:23 | 00:09:48 | 00:00:44 | 00:31:07 | 00:00:38 | 00:18:08 |
| 32 | 01:00:26 | 00:09:08 | 00:00:43 | 00:31:51 | 00:00:30 | 00:18:15 |
| 33 | 01:00:31 | 00:09:49 | 00:00:45 | 00:31:10 | 00:00:34 | 00:18:14 |
| 34 | 01:00:42 | 00:09:48 | 00:00:41 | 00:31:13 | 00:00:30 | 00:18:32 |
| 35 | 01:00:47 | 00:09:29 | 00:00:45 | 00:31:28 | 00:00:30 | 00:18:37 |
| 36 | 01:01:02 | 00:09:26 | 00:00:44 | 00:31:01 | 00:00:39 | 00:19:14 |
| 37 | 01:01:36 | 00:09:50 | 00:00:40 | 00:31:09 | 00:00:33 | 00:19:27 |
| 38 | 01:02:16 | 00:09:43 | 00:00:42 | 00:31:18 | 00:00:33 | 00:20:02 |
| 39 | 01:02:38 | 00:09:50 | 00:00:43 | 00:31:07 | 00:00:34 | 00:20:27 |
| 40 | 01:03:28 | 00:09:54 | 00:00:46 | 00:33:30 | 00:00:30 | 00:18:51 |
| 41 | 01:04:26 | 00:09:19 | 00:00:49 | 00:34:02 | 00:00:35 | 00:19:44 |
| 42 | 01:07:10 | 00:10:10 | 00:00:46 | 00:36:27 | 00:00:31 | 00:19:18 |
| 44 | 01:08:37 | 00:10:07 | 00:00:46 | 00:36:32 | 00:00:32 | 00:20:42 |
| — | — | 00:09:57 | 00:00:45 | 00:33:26 | 00:00:33 | 00:18:29 | DNF |
| — | — | 00:10:04 | 00:00:42 | 00:30:53 | 00:03:10 | 00:18:16 | DNF |
| — | — | 00:09:05 | 00:00:40 | 00:31:24 | 00:00:28 | — | DNF |
| — | — | 00:09:48 | 00:00:48 | — | — | — | DNF |
| — | — | 00:09:09 | 00:00:42 | — | — | — | DNF |
| — | Juri IdeJP | — | 00:09:56 | 00:00:51 | — | — | — | DNF |
| — | Solji OmKR | — | 00:10:10 | 00:00:44 | 00:34:29 | 00:00:38 | — | DNF |